- Los calentadores atmosféricos más eficientes en su tipo.
- Asegure su temperatura deseada en cualquier clima a cualquier hora.
- Logre altos incrementos en cortos tiempos.
CARACTERISTICAS
- Confiabilidad.
Intercambiadores de calor a prueba de choques termales.
Quemadores de aleación acero inoxidable-alloy.
Resiste corrosión y deformación.
Diseño compacto ofrece mejora significativa sobre los anticuados calentadores de depósito de hierro fundido y tubo de acero. - Quemador y opciones de encendido.
Su variedad de diseños aseguran que el combustible de entrada sea regulado de la manera más uniforme y exacta posible, hasta en un 20% a fuego bajo. - Operación libre de problemas.
Diseñadas para funcionar en silencio.
La alta velocidad de flujo en el intercambiador crea una acción exfoliante que previene problemas con agua dura.
El calentador tiene una caja de control de uso rudo y un gabinete a prueba de viento, lluvia y basura (resistente UV).
| Calentadores a gas raytherm Modelos 926-1826 / raypak | |||||||||||
| Código | Modelo | BTUH** | Dimensiones en pulgadas | Cap. Recom.
Uso continuo (Superficie) |
Cap. Recom.
Uso esporádico (Volumen) |
||||||
| Entrada | Salida | Ancho | Altura Total | Profundidad | Conexión Agua | Diámetro Conducto Chimenea | |||||
| Exterior | 33-011-0013-67 | P-926 | 926,000 | 759,000 | 52-3/8” | 46-3/4” | 32-1/2” | 2-1/2” | N/A | 310 m2 | 190 m3 |
| 33-011-0013-68 | P-1083 | 1’083,000 | 888,000 | 59-1/4” | 46-3/4” | 32-1/2” | 2-1/2” | N/A | 360 m2 | 220 m3 | |
| 33-011-0013-69 | P-1178 | 1’178,000 | 966,000 | 63-5/8” | 46-3/4” | 32-1/2” | 2-1/2” | N/A | 390 m2 | 240 m3 | |
| 33-011-0125-02 | WHP-1287 | 1’287,000 | 1’055,000 | 68-5/8” | 46-3/4” | 32-1/2” | 2-1/2” | N/A | 430 m2 | 260 m3 | |
| 33-011-0125-03 | WHP-1414 | 1’414,000 | 1’159,000 | 74-7/8” | 46-3/4” | 32-1/2” | 2-1/2” | N/A | 470 m2 | 290 m3 | |
| 33-011-0125-04 | WHP-1571 | 1’571,000 | 1’287,000 | 81-1/8” | 46-3/4” | 32-1/2” | 2-1/2” | N/A | 520 m2 | 320 m3 | |
| 33-011-0125-05 | WHP-1758 | 1’758,000 | 1’442,000 | 89-3/8” | 46-3/4” | 32-1/2” | 2-1/22 | N/A | 580 m2 | 360 m3 | |
| Interior | 33-011-0013-39 | P-962 | 962,000 | 789,000 | 52-3/8” | 76-1/8” | 32-1/2” | 2-1/2” | 14” | 320 m2 | 200 m3 |
| 33-011-0013-40 | P-1125 | 1’125,000 | 922,000 | 59-1/4” | 78-1/8” | 32-1/2” | 2-1/2” | 16” | 370 m2 | 230 m3 | |
| 33-011-0013-41 | P-1223 | 1’223,000 | 1’002,000 | 63-5/8” | 78-1/8” | 32-1/2” | 2-1/2” | 16” | 400 m2 | 250 m3 | |
| 33-011-0124-70 | WHP-1336 | 1’336,000 | 1’096,000 | 68-5/8” | 80-1/8” | 32-1/2” | 2-1/2” | 18” | 440 m2 | 270 m3 | |
| 33-011-0124-71 | WHP-1468 | 1’468,000 | 1’203,000 | 74-7/8” | 80-1/8” | 32-1/2” | 2-1/2” | 18” | 480 m2 | 300 m3 | |
| 33-011-0124-72 | WHP-1631 | 1’631,000 | 1’337,000 | 81-1/8” | 80-1/8” | 32-1/2” | 2-1/2” | 18” | 540 m2 | 330 m3 | |
| 33-011-0124-73 | WHP-1826 | 1’826,000 | 1’497,000 | 89-3/8” | 80-1/8” | 32-1/2” | 2-1/2” | 20” | 600 m2 | 370 m3 | |

Comentarios recientes