- No vuelva a comprar ni almacenar cloro.
- Mantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario.
- No deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro.
- Olvídese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados.
CARACTERÍSTICAS
- Pantalla LCD. Monitorea el nivel de limpieza, temperatura del agua y el % de cloro todo al presionar un botón.
- Controles de fácil instalación. El sistema viene con un enchufe y los cables de la celda se conectan a la caja de control, así de fácil.
- Doble voltaje. Se puede usar en 110V o 220V y en 60 HZ o 50 Hz.
- Función de super cloración. Con solo presionar un botón, el SANICLEAR super clora la piscina por 24 horas.
- Uniones de 2”. Viene con uniones de 2” incluidas para fácil instalación a cualquier tuberías.
- Control de nivel de cloro. Se puede subir y bajar el nivel de cloro fácilmente dando vuelta al botón de control.
| GENERADOR DE CLORO SALINO SANICLEAR / CARVIN | ||||||
| Código | Modelo | Descripción | Capacidad residencial | |||
| 50-017-9418-0060 | SANICLEAR20 | Sistema generador de cloro | 62,459 lts. | |||
| 50-017-9418-0065 | Celda de reemplazo | |||||
| 50-017-9418-0051 | Reemplazo de la caja de control para SANICLEAR20 | |||||
| 50-017-9418-0120 | SANICLEAR40 | Sistema generador de cloro | 98,421 lts. | |||
| 50-017-9418-0125 | Celda de reemplazo | |||||
| 50-017-9418-0052 | Reemplazo de la caja de control para SANICLEAR40 | |||||
| Capacidad comercial | ||||||
| El cálculo para piscinas comerciales debe ser más detallado por existir múltiples factores adicionales que considerar. Un estimado con circulación 24 hrs. es de 95,000 litros. (En el más grande). | ||||||
| Accesorios adicionales para generadores de cloro | ||||||
| Código | Modelo | Descripción | ||||
| 10-025-0701-50 | SAL50 | Sal industrial (saco 50 kgs) | ||||
| 47-017-0317-01 | GLX-SALTMETER | Medidor de sal digital | ||||
| 47-317-0317-02 | GLX-CAL-SOL | Solución para calibrar medidor de sal | ||||

Comentarios recientes