- Líder de calidad de filtros comerciales.
CARACTERÍSTICAS
- Los materiales usados son a prueba de corrosión.
- Purga de aire para mejorar filtración.
- Colectores con finas aberturas para mantener fuera la arena y la basura.
- Tapón de desagüe y tapa «Pasa Hombres» superior para un fácil mantenimiento.
NOTA IMPORTANTE:
Para instalación con sistemas de paneles solares o equipos que se encuentren por encima del nivel del filtro, así como en instalaciones del filtro por debajo del espejo de agua, es necesario agregar una válvula check en la salida de filtración para proteger el filtro de presión inversa.
| FILTROS SERIE “CARIBBEAN” (4 BARES DE PRESIÓN – 58 PSI DE TRABAJO) * / INTER WATER | ||||||||||
| Código | Modelo | Diam. | Conex. | Área Filtrante Pies2 | Material Filtrante | Circulación | Motobomba Sugerida | LPM | GPM | |
| Grava
(Kgs) |
Arena
(Kgs) |
6 Horas (Lts) | ||||||||
| 85-001-1201-2448 | 480C3 | 48” | 3” | 11.9 | 300 | 900 | 331,200 | (1) 70AMP | 920 | 243 |
| 85-001-1201-2455 | 550C4 | 55” | 4” | 16.5 | 450 | 1,350 | 460,800 | (1) 75NL | 1,280 | 338 |
| 85-001-1201-2463 | 630C4 | 63” | 4” | 22.1 | 700 | 2,300 | 612,000 | (1) 100NL | 1,700 | 449 |
| 85-001-1201-2471 | 710C6 | 71” | 6” | 27.1 | 900 | 2,900 | 748,800 | (1) 100NL | 2,080 | 549 |
| 85-001-1201-2479 | 790C6 | 79” | 6” | 31.9 | 1,100 | 4,000 | 882,000 | (1) 150NL | 2,450 | 647 |
| El lecho de sustentación de grava deberá exceder en 1 a 2 cm a los difusores. / La cantidad de grava aquí mencionada es aproximada. / El manifold (batería con válvulas) no esta incluido. / El material filtrante no esta incluido en ninguno de estos filtros (grava y arena). / Las motobombas sugeridas son Inter Water y no están incluidas (ver listas de precios). | ||||||||||

Comentarios recientes