- 7 Pruebas. . . 1 Equipo.
- Sólo pulsa un botón para correr tus muestreos.
- Diseño óptico dual que asegura pruebas confiables, eliminando errores humanos de apreciación de color.
CARACTERISTICAS
- Instrucciones en Español, Inglés y Francés.
- Estuche práctico para llevarlo a donde quieras.
- La función de apagado que tiene pre-cargada protege la vida de las baterías.
Manual Color Q (TestTabs)Reactivo líquido DPD 1A
Reactivo líquido CH1 (Dureza de Calcio)
Reactivo líquido CH2 (Dureza de Calcio)
Reactivo líquido Alcalinidad Total
Reactivo líquido pH (Rojo Fenol)
TestTabs para Ácido CianúricoReactivos para Cloro DPD #1
| FOTÓMETROS MULTI-PRUEBA COLORQ PRO 7 / LAMOTTE | ||||||||
| Código | Descripción | Cloro Libre | Cloro Total | Bromo | pH | Alcalinidad Total | Dureza de Calcio | Ácido Cianúrico |
| Rango de Medición | ||||||||
| 25-031-2056-0000 | Fotómetro ColorQ Pro 7 (reactivos líquidos) | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-22 ppm | 6.5-8.5 | 0-250 ppm | 0-700 ppm | 0-125 ppm |
| # de pruebas que se pueden realizar con el Kit | 144 | 144 | 144* | 144 | 144 | 144 | 100 | |
| 25-031-2057-0000 | Fotómetro ColorQ Pro 7 (TestTabs) | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-22 ppm | 6.5-8.5 | 0-250 ppm | 0-400 ppm | 0-125 ppm |
| # de pruebas que se pueden realizar con el Kit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| * Usa el juego de rectivos para cloro (DPD) | ||||||||

Comentarios recientes